空气质量指数(AQI) SO2浓度区域分布 NO2浓度区域分布 CO浓度区域分布 O3-1h浓度区域分布 O3-8h浓度区域分布 PM10浓度区域分布 PM2.5浓度区域分布
站点 | 实时AQI | 首要污染物 |
---|
南城元岭 | 47 | — |
南城西平 | 45 | — |
莞城梨川 | 49 | — |
东城主山 | 52 | 颗粒物(PM10) |
东城石井 | 40 | — |
万江金泰 | 47 | — |
松山湖 | 53 | 颗粒物(PM10) |
长安 | 64 | 颗粒物(PM10) |
麻涌 | 37 | — |
塘厦 | 57 | 细颗粒物(PM2.5) |
虎门 | 47 | — |
洪梅 | 32 | — |
常平 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) |
厚街 | 55 | 颗粒物(PM10) |
生态园 | 43 | — |
石龙 | 43 | — |
桥头 | 51 | 颗粒物(PM10) |
中堂 | 32 | — |
清溪 | 44 | — |
黄江 | 59 | 颗粒物(PM10) |
凤岗 | 47 | — |
樟木头 | 74 | 颗粒物(PM10) |
大朗 | 58 | 颗粒物(PM10) |
沙田 | 52 | 颗粒物(PM10) |
望牛墩 | 36 | — |
寮步 | 52 | 颗粒物(PM10) |
谢岗 | 53 | 颗粒物(PM10) |
石排 | 48 | — |
企石 | 36 | — |
道滘 | 39 | — |
高埗 | 40 | — |
石碣 | 41 | — |
横沥 | 50 | — |
东坑 | 53 | 颗粒物(PM10) |
大岭山 | 67 | 颗粒物(PM10) |
茶山 | 43 | — |
南城元美(路边站) | 36 | — |
虎门(港口站) | 54 | 颗粒物(PM10) |
站点维护中
城市评价点
污染监控点
1小时24小时
0
0
50
50
100
100
150
150
200
200
300
300
1小时24小时
0
0
50
50
150
150
250
250
350
350
420
420
1小时24小时
0
0
35
35
75
75
115
115
150
150
250
250
1小时24小时
0
0
100
40
200
80
700
180
1200
280
2340
565
1小时24小时
0
0
150
50
500
150
650
475
800
800
1600
1600
1小时24小时
0
0
5
2
10
4
35
14
60
24
90
36
1小时24小时
0
0
160
160
200
200
300
300
400
400
800
800
8小时24小时
0
0
100
100
160
160
215
215
265
265
800
800